PARTENZE OKTOBERFEST21sett
27sett
28sett
04ott
05ott
|
Offerta Speciale
Se prenoti |
Viaggi per l’Oktoberfest Lombardia
| Città di Partenza | Solo viaggio | Discobus | Viaggio+ hotel | Viaggio + hotel + pomeriggio a Innsbruck | Viaggio + hotel + traghetto + castello | Viaggio + hotel + pranzo tipico | Viaggio + hotel + Nido dell'Aquila (rifugio Hitler) | Viaggio + hotel + Trenino Rosso + S.Moritz | Viaggio + hotel long + gadget | Viaggio + 2 notti in hotel + visita guidata della città | Oktoberfest + Castello delle Fate | Oktoberfest + Paesino bavarese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milano, Piazza Castello ore 22.00 | 75,00 € | 85,00 € | 135,00 € | 140,00 € | 159,00 € | 160,00 € | 165,00 € | 179,00 € | 179,00 € | 250,00 € | 159,00 € | 125,00 € |
| Mantova, casello ore 00.15 (notte Venerdì/Sabato) | 65,00 € | --- | 125,00 € | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lecco, centro sportivo ALBIONE via buozzi, 34, ore 23:15 | 75,00 € | --- | 135,00 € | --- | --- | --- | --- | 179,00 € | --- | --- | --- | --- |
| Varese, Stazione F.S. ore 23.15 | 75,00 € | --- | 135,00 € | --- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Como, Uscita autostrada sud ore 23.00 | 75,00 € | --- | 135,00 € | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lainate, rotonda casello, via Rho , 22.45 | 75,00 € | --- | 135,00 € | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agrate, fermata autostradale ore 22.40 | 75,00 € | 85,00 € | 135,00 € | 140,00 € | 159,00 € | 160,00 € | 165,00 € | --- | 179,00 € | 250,00 € | 159,00 € | 125,00 € |
| Lodi, Casello autostradale ore 20.30 | 75,00 € | --- | 135,00 € | 140,00 € | 159,00 € | 160,00 € | 165,00 € | --- | 179,00 € | 250,00 € | 159,00 € | 125,00 € |
| Bergamo, Fermata Autostradale Dalmine ore 23.00 | 75,00 € | 85,00 € | 135,00 € | 140,00 € | 159,00 € | 160,00 € | 165,00 € | --- | 179,00 € | 250,00 € | 159,00 € | 125,00 € |
| Melegnano, Stazione F.S. (lato V.le della Repubblica) Ore 21.00 | 75,00 € | 90,00 € | 135,00 € | 145,00 € | 164,00 € | 165,00 € | 170,00 € | 184,00 € | 184,00 € | 250,00 € | 164,00 € | 125,00 € |
| Brescia, casello Centro, ore 23.30 | 75,00 € | 85,00 € | 135,00 € | 140,00 € | 159,00 € | 160,00 € | 165,00 € | --- | 179,00 € | 250,00 € | 159,00 € | 125,00 € |
| Gallarate, casello ore 22.45 | 75,00 € | --- | 135,00 € | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monza, Viale Lombardia ang. Via Cavallotti (benzinaio), ore 22.45 | 75,00 € | --- | 135,00 € | --- | --- | --- | --- | 179,00 € | --- | --- | --- | --- |
| Voghera, casello Caseigerola, 21.50 | 85,00 € | --- | 149,00 € | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cremona, casello (autostrada A21), 22.40 | 85,00 € | --- | 149,00 € | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sesto San Giovanni, casello Sud, ore 22:30 | 75,00 € | 85,00 € | 135,00 € | 140,00 € | 159,00 € | 160,00 € | 165,00 € | 179,00 € | 179,00 € | 250,00 € | 159,00 € | 125,00 € |
| Trezzo d'Adda, casello, ore 22:50 | 75,00 € | 85,00 € | 135,00 € | 140,00 € | 159,00 € | 160,00 € | 165,00 € | 179,00 € | 179,00 € | 250,00 € | 159,00 € | 125,00 € |
| Grumello Telgate, casello, ore 23:15 | 75,00 € | 85,00 € | 135,00 € | 140,00 € | 159,00 € | 160,00 € | 165,00 € | 179,00 € | 179,00 € | 250,00 € | 159,00 € | 125,00 € |












